Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Средняя зарплата | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | 113 282,32 ₽ -26% | 152 917,37 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | — | 1 200 ₽ |