Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 16 480 000 ₽ 17% | 14 096 000 ₽ 26% | 11 202 000 ₽ 174% | 4 089 000 ₽ 26% | 5 527 000 ₽ 1% | 5 472 000 ₽ 6% | 5 180 000 ₽ |
Расходы | — | 15 784 000 ₽ 15% | 13 681 000 ₽ 23% | 11 095 000 ₽ 175% | 4 040 000 ₽ 25% | 5 377 000 ₽ 1% | 5 314 000 ₽ 9% | 4 893 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | 11 294 ₽ 15% | 9 816 ₽ 3% | 9 463 ₽ -9% | 10 473 ₽ 22% | 8 516 ₽ 21% | 6 989 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 31 012 ₽ 72% | 112 565,05 ₽ 8% | 122 664,35 ₽ 7% | 131 826,6 ₽ 40% | 220 904 ₽ 44% | 153 747 ₽ 6% | 164 083 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 420 877,56 ₽ 28% | 327 999,32 ₽ 15% | 285 064,34 ₽ 4% | 274 832,36 ₽ 17% | 331 800,26 ₽ 14% | 292 284,74 ₽ 44% | 202 988,28 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 3 514,45 ₽ 92% | 43 236,27 ₽ 15% | 37 576,67 ₽ 4% | 36 227,91 ₽ 17% | 43 737,31 ₽ 14% | 38 528,44 ₽ 44% | 26 757,55 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 6 180,59 ₽ 92% | 76 036,2 ₽ 15% | 66 083,1 ₽ 4% | 63 711,13 ₽ 17% | 76 917,33 ₽ 14% | 67 756,92 ₽ 44% | 47 056,37 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 127 844 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Земельный налог | — | 0 ₽ 100% | 35 911,5 ₽ 29% | 27 844,5 ₽ 49% | 54 873 ₽ 20% | 45 891 ₽ 275% | 12 230 ₽ 87% | 94 798 ₽ |
Транспортный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Водный налог | — | 21 236 ₽ 83% | 11 608 ₽ 37% | 18 450 ₽ 103% | 9 105 ₽ 2% | 9 252 ₽ 29% | 7 186 ₽ | 0 ₽ |
Акцизы, всего | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | — | 1 197,64 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Суммы пеней | 3 044,83 ₽ 950% | 289,97 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | — | 21 270,6 ₽ | — | — | — | — | — | — |