Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 374 000 ₽ | — | 6 921 000 ₽ | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | — | — | 373 000 ₽ | — | 4 329 000 ₽ | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | 6 000 ₽ | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 0 ₽ 100% | 377 807 ₽ 186% | 132 000 ₽ 78% | 610 555,06 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 100 000 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 0 ₽ 100% | 15 840 ₽ 50% | 31 680 ₽ 64% | 87 679,02 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ 100% | 2 088 ₽ 50% | 4 176 ₽ 64% | 11 558 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 0 ₽ 100% | 3 672 ₽ 50% | 7 344 ₽ 64% | 20 325 ₽ | 0 ₽ | — | — |
Налог на имущество организаций | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | — | — | 24 675,65 ₽ 1258% | 1 817 ₽ 46% | 1 244 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 336 ₽ |
Транспортный налог | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добычу полезных ископаемых | — | — | 0 ₽ 100% | 617 922 ₽ 131% | 267 158 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Государственная пошлина | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | — | — | 569,88 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Проценты | — | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 51 000 ₽ -81% | 274 535 ₽ | — | — | — | 4 579,1 ₽ | — | 812 656,22 ₽ 7% | 762 351,6 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 28 550 ₽ 6% | 27 050 ₽ | — | — | — | 5 600 ₽ | — | 5 600 ₽ | 5 600 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | 7 635,6 ₽ | 7 635,6 ₽ -46% | 14 215,05 ₽ | — | — | 60 366,66 ₽ | — | 56 478,54 ₽ 6% | 53 332,98 ₽ |
Земельный налог | 5 553,5 ₽ | 5 553,5 ₽ -24% | 7 299,53 ₽ | — | — | 35 364,12 ₽ | — | 4 384,09 ₽ 256% | 1 230,62 ₽ |
Налог на добычу полезных ископаемых | 443 834,48 ₽ | 443 834,48 ₽ -5% | 466 795 ₽ | — | — | — | — | 3 000 ₽ 50% | 2 000 ₽ |
Государственная пошлина | 7 000 ₽ | 7 000 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 296 758,84 ₽ -5% | 312 260,52 ₽ 146% | 126 933,15 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | 53 093,95 ₽ | 53 093,95 ₽ -27% | 72 836,73 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | 59 491 ₽ | — | — | — | — | 1 000 ₽ 94% | 16 235,6 ₽ |