Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Земельный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Проценты | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 500 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Налог на имущество организаций | 59 569 ₽ 97% | 30 284 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Земельный налог | — | — | — | 92 685,22 ₽ -81% | 476 452,41 ₽ -34% | 717 157,48 ₽ -16% | 858 218,4 ₽ -26% | 1 161 410,69 ₽ |
Суммы пеней | 87 585,14 ₽ 17% | 74 871,23 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | 500 ₽ | — | — | — | — | — | 153 462,4 ₽ |