Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 0 ₽ | — | — | 352 000 ₽ 96% | 8 879 000 ₽ 13% | 10 163 000 ₽ 16% | 12 099 000 ₽ 16% | 10 469 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 0 ₽ | — | — | 350 000 ₽ 96% | 7 936 000 ₽ 12% | 9 066 000 ₽ 15% | 10 648 000 ₽ 12% | 9 544 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 2 550 ₽ | — | — | — | 1 375 ₽ -89% | 13 062 ₽ -37% | 20 916 ₽ 110% | 9 959 ₽ 36% | 7 294 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 4 346 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 ₽ 100% | 313 281 ₽ 57% | 731 355 ₽ 43% | 1 284 108 ₽ 137% | 542 251 ₽ 26% | 728 216 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 6 732 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 8 671,15 ₽ 94% | 137 170,46 ₽ 46% | 252 897,64 ₽ 7% | 236 638,2 ₽ 23% | 192 564,4 ₽ |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 27 795 ₽ 5% | 29 379 ₽ 3% | 28 548 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 6 500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 160,26 ₽ 99% | 17 813,68 ₽ 42% | 30 502,44 ₽ | 0 ₽ | — |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 292,25 ₽ 96% | 35 582,98 ₽ 34% | 53 642,21 ₽ | 0 ₽ | — |
| Земельный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Транспортный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 625 ₽ 21% | 3 304 ₽ |
| Суммы пеней | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | — | — | 409,07 ₽ | — | — | — | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | — | 57,31 ₽ | — | — | — | — |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,14 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | — | — | 15,1 ₽ | — | — | — | — |