Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Расходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 41 788,56 ₽ -68% | 129 477,08 ₽ 5% | 122 776,5 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 2 199,9 ₽ | — | — |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | 335,64 ₽ | 335,64 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 290,1 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 510 ₽ | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | 4 000 ₽ | — | — |