ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КРЕСТЬЯНСКО - ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ИРИНА"
Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 831 000 ₽ 51% | 1 695 000 ₽ | — |
Расходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 760 000 ₽ 46% | 1 396 000 ₽ | — |
Средняя зарплата | — | — | 2 833 ₽ | — | — | 4 280 ₽ -74% | 16 484 ₽ 109% | 7 883 ₽ | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 45 720 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 22 440 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 33 902,57 ₽ 84% | 217 592,63 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | 8 955 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 18 500 ₽ 94% | 291 631,37 ₽ 872% | 30 000 ₽ 41% | 51 202,63 ₽ |
Налог на прибыль | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 2 525,97 ₽ 1135% | 204,49 ₽ | 0 ₽ 100% | 18 151,64 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 5 202 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 58 301,16 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | — | 109 458,01 ₽ | 0 ₽ 100% | 525,99 ₽ | — | — | — | — |
Земельный налог | — | — | 185 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Транспортный налог | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | — | — | 99 949 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Проценты | — | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 19 965,06 ₽ | — | 32 619,04 ₽ -1% | 33 081,78 ₽ | 33 121,22 ₽ -56% | 75 785,55 ₽ 2415% | 3 012,95 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | 77 034,57 ₽ 30% | 59 285,17 ₽ -6% | 63 391,37 ₽ -61% | 164 632,54 ₽ 382% | 34 177,26 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | 6 802,4 ₽ | — | 78 051,83 ₽ -1% | 78 663,72 ₽ 49% | 52 808,19 ₽ -80% | 261 914,24 ₽ 110% | 124 781,1 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 500 ₽ | — | — | — | 2 000 ₽ | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | — | 4 016,41 ₽ -5% | 4 216,9 ₽ 235% | 1 258,9 ₽ -74% | 4 806,26 ₽ 36339% | 13,19 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | — | 17 787,7 ₽ 28% | 13 848,37 ₽ 60% | 8 646,37 ₽ -77% | 38 164,85 ₽ 382% | 7 922,93 ₽ |
Налог на имущество организаций | 24 870,61 ₽ -44% | 44 315,68 ₽ -11% | 50 050 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Налог на доходы физических лиц | — | — | 17 388,8 ₽ | — | 75 179,58 ₽ 18% | 63 946,61 ₽ 13% | 56 789,26 ₽ -46% | 104 958,44 ₽ 65% | 63 542,14 ₽ |
Земельный налог | 1 406,07 ₽ -28% | 1 961 ₽ 196000% | 1 ₽ | — | 274,9 ₽ 49% | 184 ₽ | — | — | — |
Транспортный налог | — | — | — | — | — | — | 35,69 ₽ -90% | 364,93 ₽ | 365,96 ₽ |
Суммы пеней | 23 096,34 ₽ 11% | 20 799,52 ₽ -89% | 182 510,39 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | — | — | 2 975,58 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | — | 57 417,64 ₽ 2259% | 2 433,6 ₽ 88% | 20 131,8 ₽ 41% | 34 376,78 ₽ 177% | 12 429,8 ₽ |