Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 23 033 000 ₽ 1% | 22 746 000 ₽ 49% | 15 227 000 ₽ 2% | 15 481 000 ₽ 60% | 39 115 000 ₽ 11% | 35 332 000 ₽ 13% | 31 199 000 ₽ 6% | 29 558 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 23 535 000 ₽ 3% | 22 791 000 ₽ 50% | 15 187 000 ₽ 1% | 15 283 000 ₽ 61% | 38 760 000 ₽ 11% | 35 047 000 ₽ 13% | 31 102 000 ₽ 6% | 29 315 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 17 476 ₽ 15% | 15 119 ₽ 29% | 11 666 ₽ 61% | 7 229 ₽ -18% | 8 850 ₽ -16% | 10 583 ₽ -13% | 12 236 ₽ 27% | 9 616 ₽ 29% | 7 425 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 1 744 814 ₽ 48% | 1 182 301 ₽ 85% | 637 625 ₽ 263% | 175 886 ₽ 61% | 109 475 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 498 462 ₽ 18% | 421 979 ₽ 37% | 306 964 ₽ 77% | 173 724,1 ₽ 36% | 127 822,68 ₽ 16% | 151 955,4 ₽ 31% | 219 683,42 ₽ 44% | 152 320,22 ₽ 30% | 117 617 ₽ |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 16 728 ₽ 75% | 66 161 ₽ 4% | 63 516 ₽ 3% | 61 756 ₽ 3% | 60 004 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ 100% | 625 ₽ | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 22 899,99 ₽ 41% | 16 231,4 ₽ 16% | 19 357,48 ₽ 33% | 28 958,35 ₽ 45% | 20 037,1 ₽ 49% | 13 474,5 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 40 272,41 ₽ 30% | 30 889,38 ₽ 16% | 36 595,12 ₽ 28% | 50 926,01 ₽ 44% | 35 305,15 ₽ 29% | 27 272 ₽ |
| Суммы пеней | — | 106 074 ₽ 28% | 83 121 ₽ 901% | 8 307 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 15 929,52 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | — | 10,4 ₽ | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | — | — | 0,26 ₽ | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | — | — | 2,41 ₽ | — | — | — | — |
Налог на доходы физических лиц | 10 000 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 224,36 ₽ 113% | 105,13 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | 26 477,09 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — | — |