Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | 65 942 ₽ 4% | 63 266 ₽ -10% | 70 629 ₽ -34% | 108 042 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 26 779,07 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 35 ₽ | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 192 337,78 ₽ 63% | 522 265,18 ₽ 4% | 501 071,14 ₽ 10% | 559 387,51 ₽ 2% | 570 464,39 ₽ |
Налог на прибыль | 28 628,55 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 288 467,91 ₽ 117% | 132 686,21 ₽ 3134% | 4 102,25 ₽ 6089% | 66,28 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ 100% | 40 217,38 ₽ 25% | 53 516,02 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 42 125,69 ₽ 65% | 121 070,58 ₽ 4% | 116 157,4 ₽ 10% | 129 676,21 ₽ 2% | 132 244,03 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ 100% | 741 613,2 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 5 701,19 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | 52,88 ₽ |
Налог на прибыль | — | 127 758,77 ₽ | 127 758,77 ₽ | 127 758,77 ₽ | 127 758,77 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 32 654,67 ₽ -100% | 53 712 796,4 ₽ | 53 937 350,9 ₽ | 53 954 058,94 ₽ | 53 948 839,98 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 1 050 ₽ | 1 050 ₽ -100% | 302 603,39 ₽ | 302 203,39 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 241,88 ₽ | 241,88 ₽ | 241,88 ₽ | 241,88 ₽ | 241,88 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | — | 43,23 ₽ | 43,23 ₽ |
Налог на имущество организаций | 842 635,7 ₽ -49% | 1 664 138,09 ₽ -13% | 1 923 635,39 ₽ -44% | 3 442 927,66 ₽ 46% | 2 355 758,44 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | 815,36 ₽ 372% | 172,86 ₽ -3% | 177,32 ₽ 137% | 74,8 ₽ -68% | 236,54 ₽ |
Земельный налог | 40 945,6 ₽ 72% | 23 854,28 ₽ -43% | 41 750,27 ₽ -26% | 56 539,8 ₽ 10% | 51 244,66 ₽ |
Транспортный налог | 207 387,64 ₽ -19% | 257 002,21 ₽ -2% | 261 569,59 ₽ -22% | 336 099,91 ₽ 11% | 303 059,91 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | 2 000 ₽ | — | — | 400 ₽ | — |