Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | 334 000 ₽ | 334 000 ₽ |
Расходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | 334 000 ₽ | 334 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 0 ₽ 100% | 20 970 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 19 989,78 ₽ | 20 050 ₽ | 20 050 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | 0 ₽ 100% | 27 842,9 ₽ 3588% | 754,88 ₽ 97% | 27 850 ₽ 1% | 28 024,22 ₽ 47% | 53 296 ₽ 37% | 38 838 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
Налог на имущество организаций | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | — | — | 12 054,42 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 12 850 ₽ | 12 810 ₽ | 12 820 ₽ | 12 806 ₽ |
Суммы пеней | — | — | 49,47 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 550 ₽ | — | — | 3 334 ₽ | — | — | — |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | — | — | 6 943,78 ₽ -50% | 13 787,78 ₽ | — | — |
Налог на имущество организаций | — | — | 16 522 ₽ | — | 6,45 ₽ | 6,45 ₽ | 6,45 ₽ | 6,45 ₽ | 6,45 ₽ |
Земельный налог | — | — | 54 279,06 ₽ | — | 565,92 ₽ | — | — | — | — |
Суммы пеней | 1 759,3 ₽ | — | 13 996,4 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | 2 000 ₽ | — | — | — | — | — |