ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"УНЦУКУЛЬСКИЙ КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД"
ОГРН 1020501742172
ИНН 0533000117
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Водный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 171 457,04 ₽ 15% | 149 399,66 ₽ | 149 399,66 ₽ | 148 886,47 ₽ 5% | 141 916,78 ₽ |
Налог на прибыль | — | 23 194,53 ₽ 13% | 20 572,4 ₽ | 20 572,4 ₽ | 20 511,39 ₽ 4% | 19 682,86 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 247 909,24 ₽ 11% | 223 550,51 ₽ | 223 550,51 ₽ | 222 983,77 ₽ 4% | 215 286,89 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 69 212,82 ₽ 6% | 65 308,42 ₽ | 65 308,42 ₽ | 65 217,57 ₽ 2% | 63 983,87 ₽ |
Земельный налог | — | 42,17 ₽ -100% | 12 756,89 ₽ | 12 756,89 ₽ | 12 756,89 ₽ | 12 756,89 ₽ |
Транспортный налог | — | 16 916,35 ₽ 19% | 14 212,25 ₽ | 14 212,25 ₽ | 14 172,45 ₽ 4% | 13 631,88 ₽ |
Водный налог | — | 221,93 ₽ | 221,93 ₽ | 221,93 ₽ | 221,93 ₽ | 221,93 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | 3 000 ₽ | — | — | — | — |