Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 14 788,91 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 1 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
Земельный налог | — | — | 0 ₽ 100% | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | — | — | — | — |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | — | — | 10 500 ₽ | 0 ₽ 100% | 12 300 ₽ 49% | 8 261 ₽ 267% | 2 250 ₽ | — | — |
Суммы пеней | — | — | 78,75 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | — | 78,75 ₽ | 78,75 ₽ -50% | 157,5 ₽ 100% | 78,75 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 078,75 ₽ -46% | 2 000 ₽ | — | — | 1 000 ₽ | — | — | — | — |
Налог на имущество организаций | — | 605 085 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Земельный налог | — | 465 503,75 ₽ | — | — | 1 682 620,06 ₽ | — | — | — | — |
Суммы пеней | — | 230 030,07 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | 1 000 ₽ | — | — | — | — | — |