Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | 9 799 ₽ | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 13 103 ₽ 655050% | 2 ₽ 100% | 35 491 ₽ 154% | 14 000 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 103 484 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 93 125 ₽ 62% | 245 906 ₽ 87% | 131 565 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 3 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 13 644 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 24 011 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 658 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 6 568 ₽ 186% | 2 300 ₽ |
Суммы пеней | 1 506,45 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | — | — | 15,66 ₽ | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | 664,23 ₽ | 664,23 ₽ -21% | 841,56 ₽ 27% | 664,23 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | — | — | — | 94,52 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | — | — | 26,29 ₽ | — |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | — | 782,6 ₽ | — |
Транспортный налог | — | — | — | 240 ₽ | 240 ₽ | 240 ₽ | 240 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | — | — | 782,6 ₽ | — |