ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЖИЛСТРОЙКОМПЛЕКТ"
ОГРН 1020501743635
ИНН 0533011359
Действующее
Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | 2 996 000 ₽ | 0 ₽ 100% | 233 000 ₽ | — | — | — | — | — |
| Расходы | — | 2 988 000 ₽ 27064% | 11 000 ₽ 95% | 208 000 ₽ | — | — | — | — | — |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 107 451,11 ₽ |
| Налог на прибыль | — | 0 ₽ 100% | 4 936 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 338 324 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | 3 396 ₽ 7% | 3 167 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 616 ₽ 100% | 1 545 000 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ 100% | 13 000 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 14 163,5 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 4 613 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 24 908,91 ₽ |
| Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Транспортный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Суммы пеней | — | 27 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | 8 609 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налог на добавленную стоимость | 154 310,16 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 1 000 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 24 747,14 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |