Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | — | — | — | — | 9 700 000 ₽ |
Расходы | — | — | — | — | — | — | — | 8 718 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | 4 250 ₽ | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 103 646 ₽ 33% | 154 982,05 ₽ 132% | 66 793 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 11 220 ₽ 79% | 6 270 ₽ 84% | 38 500 ₽ |
Налог на прибыль | — | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 479 ₽ 79% | 826,5 ₽ 84% | 5 075 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 601 ₽ 79% | 1 453,5 ₽ 84% | 8 925 ₽ |
Суммы пеней | — | 1,11 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 2 000 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | 0,4 ₽ | 0,4 ₽ | 0,4 ₽ | — | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | 0,71 ₽ | 0,71 ₽ | 0,71 ₽ | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | 1 000 ₽ | — | — | — | — | — | — |