ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АГРО-ТУР "ЧИРКАТА"
ОГРН 1020501744482
ИНН 0509006319
Действующее
Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
| Расходы | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
| Средняя зарплата | — | 30 792 ₽ 139% | 12 833 ₽ 75% | 7 333 ₽ | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 81 292 ₽ 77% | 45 900 ₽ 137% | 19 360 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 4 000 ₽ 312% | 971 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 392 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 4 488 ₽ | — | — | — | — | — |
| Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Налог на доходы физических лиц | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
| Земельный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Транспортный налог | — | 1 624 ₽ 100% | 812 ₽ | 0 ₽ 100% | 815 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Единый сельскохозяйственный налог | — | 0 ₽ 100% | 1 904 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Суммы пеней | — | 464 ₽ 13% | 410 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | — | — | 1 311,01 ₽ | 1 311,01 ₽ | 1 311,01 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | — | — | 665,5 ₽ | 665,5 ₽ -59% | 1 625,33 ₽ |
Земельный налог | — | — | — | — | — | — | 949,14 ₽ | 949,14 ₽ -62% | 2 475,56 ₽ |
Транспортный налог | — | — | — | — | — | — | 2,16 ₽ | 2,16 ₽ | 2,16 ₽ |