Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | — | — | 447 000 ₽ 29% | 627 000 ₽ |
Расходы | — | — | — | — | — | 417 000 ₽ 30% | 595 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | 8 333 ₽ -11% | 9 469 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 840 ₽ 54% | 4 018 ₽ 51% | 8 226 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 22 000 ₽ 12% | 25 000 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 050 ₽ |
Транспортный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Суммы пеней | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 408,56 ₽ | — | — | — | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 1,5 ₽ | — | — | — | — |