Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 104 166 000 ₽ 15% | 122 141 000 ₽ 30% | 93 633 000 ₽ 4% | 97 884 000 ₽ 12% | 87 743 000 ₽ 1% | 86 556 000 ₽ 19% | 106 902 000 ₽ 10% | 118 306 000 ₽ |
Расходы | 179 534 000 ₽ 81% | 99 439 000 ₽ 17% | 84 931 000 ₽ 15% | 73 682 000 ₽ 14% | 85 780 000 ₽ 5% | 81 448 000 ₽ 17% | 98 520 000 ₽ 1% | 99 975 000 ₽ |
Средняя зарплата | 109 950 ₽ 134% | 46 846 ₽ 3% | 45 259 ₽ 6% | 42 544 ₽ 9% | 38 839 ₽ 4% | 37 164 ₽ 49% | 24 901 ₽ | 24 855 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 2 913 195,08 ₽ 32% | 2 213 930,55 ₽ 19% | 1 852 679,39 ₽ 3% | 1 906 151,55 ₽ 19% | 2 346 401 ₽ 18% | 2 851 209,78 ₽ 12% | 2 541 014,66 ₽ |
Налог на прибыль | — | 5 720 154 ₽ 492% | 965 574 ₽ 77% | 4 173 029 ₽ 496% | 700 479 ₽ 58% | 1 677 250 ₽ 31% | 2 445 280 ₽ 44% | 4 362 828 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 7 287 037 ₽ 6% | 6 849 540 ₽ 3% | 7 061 223 ₽ 85% | 3 809 011 ₽ 21% | 4 839 607 ₽ 9156% | 52 284 ₽ 98% | 3 293 585 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ 100% | 163 895,41 ₽ 20% | 136 550,94 ₽ 25% | 181 426,86 ₽ 40% | 300 509,66 ₽ 18% | 365 300,09 ₽ 11% | 328 953,48 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 764 992,28 ₽ 19% | 641 146,28 ₽ 12% | 571 505 ₽ 5% | 544 697,41 ₽ 18% | 660 873,08 ₽ 12% | 589 142,54 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 3 540 224 ₽ 32% | 2 677 557 ₽ 38% | 4 291 630 ₽ 18% | 3 629 210 ₽ 4% | 3 770 412 ₽ 2% | 3 838 478 ₽ 28% | 3 003 469 ₽ |
Земельный налог | — | 72 165,75 ₽ 10% | 65 539,25 ₽ 30% | 93 048,5 ₽ 7% | 86 744 ₽ 30% | 123 224,01 ₽ 42% | 86 698,72 ₽ 34% | 64 863 ₽ |
Транспортный налог | — | 22 515,75 ₽ 25% | 30 064 ₽ 23% | 24 481 ₽ 3% | 25 316 ₽ 16% | 30 090 ₽ 119% | 13 725 ₽ 26% | 18 527 ₽ |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Земельный налог | — | — | — | — | — | — | 1,38 ₽ | — |