ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОИТЕЛЬНО-ПРОЕКТНАЯ КОМПАНИЯ РЕМСТРОЙ"
Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 10 151 000 ₽ 23% | 13 145 000 ₽ 26% | 10 415 000 ₽ 7% | 11 244 000 ₽ 34% | 17 070 000 ₽ 54% | 11 077 000 ₽ 10% | 12 267 000 ₽ |
Расходы | — | 9 541 000 ₽ 10% | 10 623 000 ₽ 22% | 8 698 000 ₽ 30% | 6 672 000 ₽ 36% | 10 444 000 ₽ 15% | 9 076 000 ₽ 14% | 7 982 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 37 425 ₽ 163% | 14 230 ₽ -1% | 14 456 ₽ 16% | 12 390 ₽ -25% | 16 569 ₽ -13% | 19 252 ₽ 15% | 16 628 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 654 803,22 ₽ 899% | 65 553,76 ₽ | 0 ₽ 100% | 218 128 ₽ 49% | 426 500 ₽ 8% | 393 930 ₽ 17% | 475 960 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 1 086 828,42 ₽ 141% | 450 823,01 ₽ 2% | 457 980,56 ₽ 17% | 392 546,58 ₽ 25% | 524 920,83 ₽ 6% | 559 086,65 ₽ 2% | 549 687 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 28 160,6 ₽ 33% | 42 032,42 ₽ 2% | 42 941,27 ₽ 6% | 45 479,27 ₽ 34% | 69 194,11 ₽ 8% | 74 874,51 ₽ 3% | 72 466 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 90 946,44 ₽ 35% | 139 897,32 ₽ | 139 931,51 ₽ 36% | 103 015,02 ₽ 15% | 121 686,2 ₽ 6% | 129 616,19 ₽ 2% | 127 436 ₽ |
Земельный налог | — | 157 396 ₽ 75% | 89 941 ₽ | 89 941 ₽ 301% | 22 444 ₽ 75% | 89 986 ₽ 17% | 76 730 ₽ 107% | 37 088 ₽ |
Транспортный налог | — | 92 469 ₽ 75% | 52 839 ₽ 13% | 46 633,61 ₽ 285% | 12 123,39 ₽ 75% | 48 300 ₽ | 48 104 ₽ 1% | 47 622 ₽ |
Суммы пеней | — | 103 120,57 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 236 991 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Налог на доходы физических лиц | 15 476,8 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Земельный налог | 22 485 ₽ | — | — | 22,89 ₽ | — | — | — | — |
Транспортный налог | 13 488 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | 27 641,66 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |