Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 0 ₽ 100% | 24 124 000 ₽ |
Расходы | — | — | 5 307 000 ₽ 94% | 88 705 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | 3 159 ₽ | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 19 482,14 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 33 367,07 ₽ | 0 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 383 320 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 6,33 ₽ | 6,33 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 661 641,82 ₽ -8% | 721 876,86 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | 413 921,77 ₽ -38% | 667 010,33 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | 87 216,43 ₽ -12% | 99 554,9 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 153 380,6 ₽ -12% | 175 079,31 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | 5 914,12 ₽ -93% | 88 062,81 ₽ -69% | 286 250,64 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | 116 913,6 ₽ |