Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | 1 728 000 ₽ |
Расходы | — | — | — | 1 661 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | 8 131 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ 100% | 2 382 ₽ 90% | 23 206,77 ₽ 29% | 17 955 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 85 873,26 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 559,64 ₽ 84% | 9 760,02 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 1 812,37 ₽ 90% | 18 094,62 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | — | — | 10 831 ₽ | — |