ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "РЕСПУБЛИКА МОЛОДАЯ"
ОГРН 1021300975772
ИНН 1326024873
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | — | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 77 920,49 ₽ 7% | 72 764,05 ₽ |
Налог на прибыль | — | — | 1 000 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | — | — | 2 000 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 4 200 ₽ 2000% | 200 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | 3 515,39 ₽ 23% | 2 854,68 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | 3 397,8 ₽ 1599% | 200 ₽ |