Доходы и расходы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 0 ₽ |
| Расходы | — | — | 0 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Водный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | 0,02 ₽ |