Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | — | — | 433 000 ₽ |
| Расходы | — | — | — | — | 435 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 45 561 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 76,39 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 5 018,78 ₽ 4% | 4 818,27 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 200 ₽ | — | — |
Налог на доходы физических лиц | — | — | 1 505,49 ₽ | 1 505,49 ₽ 804% | 166,46 ₽ |
Транспортный налог | — | — | 297,92 ₽ | 297,92 ₽ | — |
Правонарушения
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | — | 1 326 ₽ | — |