Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | 33 000 ₽ |
Расходы | — | — | — | 32 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ 100% | 1 174,27 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 418,97 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 93 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ 100% | 4 085 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Единый сельскохозяйственный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 879 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | 1 174,27 ₽ -64% | 3 222,78 ₽ |
Земельный налог | — | — | — | 4 530,39 ₽ |