Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 23 306,54 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 869,13 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 225 024,78 ₽ -58% | 530 572,1 ₽ 5% | 507 236,31 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 42 451,79 ₽ -50% | 84 640,96 ₽ 7% | 78 898,18 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 20 000 ₽ | 20 000 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 29 662,38 ₽ | 29 662,38 ₽ | 29 662,38 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 52 164,84 ₽ -58% | 122 996,23 ₽ 5% | 117 586,58 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | 226 193,5 ₽ -52% | 467 867,05 ₽ 4% | 450 200,95 ₽ |
Транспортный налог | — | 3 322,04 ₽ -2% | 3 377,26 ₽ | 3 377,26 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | 21 879,8 ₽ |