Доходы и расходы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | — | — | 8 250 000 ₽ |
Расходы | — | — | — | — | — | 7 300 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | 7 916 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 17 361 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 395 424 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 49 894,43 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 312,9 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 5 717,1 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 12 437 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 29 021 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 846 210,11 ₽ 34% | 630 575,12 ₽ -3% | 647 933,09 ₽ 11% | 581 765,26 ₽ | — |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 219 897,38 ₽ 9% | 202 371,79 ₽ | 202 371,79 ₽ 4% | 194 544,47 ₽ 578% | 28 701,36 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 25 524,06 ₽ | 25 524,06 ₽ | 25 524,06 ₽ | 25 524,06 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 8 977,08 ₽ | 8 977,08 ₽ | 8 977,08 ₽ | 8 977,08 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 52 136,08 ₽ 12% | 46 658,24 ₽ 13% | 41 150,12 ₽ -9% | 45 285,8 ₽ 252% | 12 852,79 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | 75 588,39 ₽ | 75 588,39 ₽ | 75 588,39 ₽ | 75 588,39 ₽ 12615% | 594,48 ₽ |
Транспортный налог | — | 24 558,64 ₽ 205% | 8 042,75 ₽ -61% | 20 386,5 ₽ 8% | 18 817,35 ₽ 4939% | 373,46 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | 3 449,2 ₽ | — | — | 4 449,2 ₽ | — |