Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | 39 219 000 ₽ 2% | 39 986 000 ₽ 38% | 29 045 000 ₽ 21% | 23 983 000 ₽ 49% | 16 085 000 ₽ 533% | 2 541 000 ₽ 359% | 553 000 ₽ 2414% | 22 000 ₽ |
| Расходы | — | 35 458 000 ₽ 2% | 36 016 000 ₽ 45% | 24 833 000 ₽ 22% | 20 331 000 ₽ 61% | 12 661 000 ₽ 460% | 2 262 000 ₽ 444% | 416 000 ₽ 2673% | 15 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | 277 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 788 805 ₽ 168% | 294 802 ₽ 15% | 255 605 ₽ 49% | 171 210 ₽ 308% | 41 932 ₽ 572% | 6 240 ₽ 530% | 990 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ 100% | 733 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 1 000 ₽ | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — |
| Суммы пеней | — | 49 154 ₽ 111614% | 44 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | 733,33 ₽ | 733,33 ₽ | 733,33 ₽ | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | — | — | 733,33 ₽ | — | 733,33 ₽ | — | — |