Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 31 870 000 ₽ 7% | 29 723 000 ₽ 25% | 23 841 000 ₽ 15% | 20 664 000 ₽ 21% | 26 277 000 ₽ 7% | 24 479 000 ₽ 25% | 19 616 000 ₽ 10% | 17 836 000 ₽ |
Расходы | 24 362 000 ₽ 10% | 27 002 000 ₽ 16% | 23 199 000 ₽ 15% | 20 136 000 ₽ 16% | 23 835 000 ₽ 2% | 24 240 000 ₽ 21% | 20 028 000 ₽ 3% | 20 551 000 ₽ |
Средняя зарплата | 32 348 ₽ -13% | 37 492 ₽ 58% | 23 598 ₽ 5% | 22 408 ₽ 7% | 20 909 ₽ -1% | 21 291 ₽ 4% | 20 409 ₽ 10% | 18 483 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 138 502,06 ₽ 21% | 176 369 ₽ 43% | 310 932 ₽ 33% | 233 963 ₽ 9% | 214 747 ₽ 23% | 174 614,93 ₽ 20% | 145 017,19 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 1 391 157,01 ₽ 67% | 834 779,09 ₽ 17% | 712 524,63 ₽ 6% | 758 439,04 ₽ 11% | 685 263,72 ₽ 59% | 431 040,09 ₽ 20% | 536 770,47 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ 100% | 107 146,51 ₽ 18% | 91 166,46 ₽ 6% | 97 478,2 ₽ 12% | 86 976,77 ₽ 76% | 49 397,64 ₽ 29% | 69 332,48 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 188 430,04 ₽ 18% | 160 327,15 ₽ 6% | 171 427,18 ₽ 12% | 152 959,18 ₽ 55% | 98 765,69 ₽ 19% | 121 929,52 ₽ |
Земельный налог | — | 101 430,3 ₽ 73% | 373 610 ₽ 23% | 302 625 ₽ | 302 622 ₽ 33% | 226 965,7 ₽ 40% | 379 104,53 ₽ 14% | 331 145,47 ₽ |
Транспортный налог | — | 12 685,54 ₽ 42% | 21 936 ₽ 42% | 15 453 ₽ 37% | 24 538 ₽ 162% | 9 352,29 ₽ 21% | 11 815,71 ₽ 21% | 9 788 ₽ |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Земельный налог | — | — | — | — | — | — | — | 826,53 ₽ |