Доходы и расходы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | — | — | 18 755 000 ₽ |
Расходы | — | — | — | — | — | 19 074 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | 11 636 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 286 454 ₽ 478% | 222 638 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 72 215 ₽ 74% | 276 485,44 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 7 167,35 ₽ 79% | 34 422,75 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 16 740,75 ₽ 74% | 64 094,35 ₽ |
Земельный налог | 3,5 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 44 611,25 ₽ 44% | 80 300,25 ₽ |
Акцизы, всего | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Земельный налог | — | — | 3,52 ₽ | 3,52 ₽ | — | — |