Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 818 000 ₽ 293% | 208 000 ₽ 65% | 588 000 ₽ 30% | 846 000 ₽ 47% | 1 583 000 ₽ 69% | 5 181 000 ₽ 108% | 2 492 000 ₽ 49% | 4 893 000 ₽ |
Расходы | 708 000 ₽ 108% | 340 000 ₽ 38% | 551 000 ₽ 51% | 1 117 000 ₽ 28% | 1 557 000 ₽ 68% | 4 831 000 ₽ 113% | 2 263 000 ₽ 53% | 4 784 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 24 275 ₽ 108% | 11 616 ₽ -44% | 20 937 ₽ -23% | 27 241 ₽ -31% | 39 679 ₽ 40% | — | 28 305 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 0 ₽ 100% | 35 254,2 ₽ 167% | 13 200,67 ₽ 74% | 50 836,23 ₽ 69% | 162 865,12 ₽ 118% | 74 857,56 ₽ 54% | 162 373,1 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 64 086,73 ₽ 4% | 61 336 ₽ 45% | 110 550,81 ₽ 23% | 143 836 ₽ 31% | 209 506 ₽ 8% | 194 340,12 ₽ 35% | 298 909,28 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 125 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 143,75 ₽ 98% | 8 085,2 ₽ 45% | 14 568,15 ₽ 23% | 18 960,2 ₽ 31% | 27 616,7 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 827,61 ₽ 94% | 13 453,8 ₽ 47% | 25 619,85 ₽ 24% | 33 533,8 ₽ 31% | 48 568,1 ₽ | 0 ₽ | — |
Суммы пеней | — | 44,92 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | — | 16,19 ₽ | 16,19 ₽ | — |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | 18,46 ₽ | — | 12,4 ₽ | 12,4 ₽ | 12,4 ₽ |