Доходы и расходы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 0 ₽ 100% | 4 000 000 ₽ | 0 ₽ | — |
Расходы | — | — | 368 000 ₽ 96% | 8 956 000 ₽ 1151% | 716 000 ₽ | — |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 34 898,5 ₽ | 0 ₽ 100% | 15 340 ₽ 63% | 41 156 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 502 514 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 18 302,74 ₽ | 18 302,74 ₽ -2% | 18 663,3 ₽ | 18 663,3 ₽ | 18 663,3 ₽ |
Налог на прибыль | — | 273 926,08 ₽ | 273 926,08 ₽ -2% | 280 562,44 ₽ | 280 562,44 ₽ | 280 562,44 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 3 708 756,06 ₽ | 3 708 756,06 ₽ -2% | 3 791 845,85 ₽ -1% | 3 844 338,18 ₽ 7% | 3 604 370,14 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 150 ₽ | 150 ₽ | 150 ₽ -57% | 350 ₽ | 350 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | — | — | — | 273 364 ₽ | — |
Налог на доходы физических лиц | — | 17 060,52 ₽ | 17 060,52 ₽ 1% | 16 962,84 ₽ -36% | 26 679,33 ₽ | 26 679,33 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | — | — | 2 206,8 ₽ |