Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | — | 0 ₽ | — | — | 8 132 000 ₽ 916% | 800 000 ₽ | 0 ₽ |
| Расходы | — | — | — | 0 ₽ | — | — | 6 099 000 ₽ 810% | 670 000 ₽ | 0 ₽ |
| Средняя зарплата | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 0,03 ₽ 100% | 4 000,41 ₽ 99% | 487 922 ₽ 917% | 48 000 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 640 ₽ |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
| Государственная пошлина | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
| Суммы пеней | — | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | 12 000 ₽ | — | 68 950,83 ₽ | — | — | — | 58,35 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 26 000 ₽ | 26 000 ₽ | — | — | 879,74 ₽ -12% | 1 000 ₽ | — | — | — |
Государственная пошлина | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 15 653,28 ₽ | 15 653,28 ₽ | 15 653,28 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | 1 500 ₽ 94% | 24 000 ₽ | — | — | — | — | — |