Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 539 000 ₽ 95% | 11 545 000 ₽ 21% | 9 540 000 ₽ 78% | 5 352 000 ₽ 62% | 14 013 000 ₽ 48% | 26 892 000 ₽ 2% | 27 405 000 ₽ |
Расходы | 667 000 ₽ 93% | 9 533 000 ₽ 19% | 8 001 000 ₽ 69% | 4 747 000 ₽ 64% | 13 018 000 ₽ 48% | 25 015 000 ₽ 5% | 26 274 000 ₽ |
Средняя зарплата | 29 204 ₽ 100% | 14 553 ₽ 80% | 8 044 ₽ | — | 12 767 ₽ -12% | 14 561 ₽ 39% | 10 417 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 18 318,4 ₽ 89% | 163 285 ₽ 65% | 98 971 ₽ 220% | 30 885 ₽ 89% | 276 216,6 ₽ 14% | 242 544,85 ₽ 26% | 326 410 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 77 099,19 ₽ 33% | 115 260,61 ₽ 36% | 84 952,73 ₽ 25% | 113 031,94 ₽ 16% | 134 827,27 ₽ 12% | 153 774,06 ₽ 40% | 110 008,8 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ 100% | 10 886,69 ₽ 19% | 9 139,44 ₽ 31% | 13 231,16 ₽ 26% | 17 772,69 ₽ 20% | 22 083,31 ₽ 49% | 14 817,84 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ 100% | 35 082,05 ₽ 52% | 23 126,67 ₽ 22% | 29 587,4 ₽ 5% | 31 281,18 ₽ 12% | 35 647,63 ₽ 40% | 25 502,04 ₽ |
Транспортный налог | 5 250,99 ₽ 66% | 3 162,5 ₽ 64% | 8 758,75 ₽ 80% | 43 956,48 ₽ 153% | 17 354,27 ₽ 60% | 42 997 ₽ 11% | 38 676 ₽ |
Суммы пеней | 196,29 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | — | — | — | 0,06 ₽ | — |
Транспортный налог | — | — | — | — | — | 119,44 ₽ -27% | 163,23 ₽ |