Доходы и расходы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 923 000 ₽ | — | 923 000 ₽ | 925 000 ₽ 1% | 918 000 ₽ 6% | 863 000 ₽ | 863 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 921 000 ₽ | — | 921 000 ₽ 1% | 927 000 ₽ 1% | 920 000 ₽ 6% | 865 000 ₽ | 865 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 21 500 ₽ 344% | 4 837 ₽ 29% | 3 725 ₽ -5% | 3 925 ₽ 30% | 3 010 ₽ -33% | 4 507 ₽ -9% | 5 000 ₽ -1% | 5 069 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 6 723 ₽ | 0 ₽ 100% | 771,43 ₽ 84% | 4 808,57 ₽ | 0 ₽ | — | — | — |
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 170 282 ₽ 167% | 63 858 ₽ 30% | 49 180,9 ₽ 21% | 62 177,18 ₽ 30% | 47 691,92 ₽ 33% | 71 400 ₽ 10% | 79 200 ₽ 1% | 80 300 ₽ |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 4 739 ₽ 114% | 2 210,01 ₽ 94% | 37 801,23 ₽ 17% | 45 719 ₽ 14% | 52 960 ₽ 2% | 51 684 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ 100% | 500 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ 100% | 4 007 ₽ 45% | 7 350 ₽ 33% | 10 990 ₽ 153% | 4 350 ₽ 64% | 12 050 ₽ 103% | 5 945 ₽ 44% | 10 585 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ 100% | 10 ₽ | 0 ₽ 100% | 26 035 ₽ 240% | 7 650 ₽ 64% | 21 220 ₽ 7% | 22 860 ₽ 23% | 18 615 ₽ |
| Суммы пеней | — | 0 ₽ 100% | 373 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 635,6 ₽ -93% | 8 636,6 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 3 523,8 ₽ 261% | 975 ₽ | — | — | — | — | — | — | — |
Налог на доходы физических лиц | 6 335 ₽ -16% | 7 504 ₽ 89% | 3 968 ₽ | — | — | — | — | 72,48 ₽ 7% | 67,64 ₽ |
Суммы пеней | 8 085,78 ₽ -90% | 77 220,43 ₽ 32984% | 233,41 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | 23 090,6 ₽ -92% | 292 577,06 ₽ 1483% | 18 487,21 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | 635 ₽ 34% | 475 ₽ | — | — | — | — | — | — |