Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 214 546 000 ₽ 112% | 101 000 000 ₽ 16% | 87 426 000 ₽ 51% | 57 932 000 ₽ 92% | 30 233 000 ₽ 17% | 36 459 000 ₽ 2633% | 1 334 000 ₽ 231% | 403 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 188 238 000 ₽ 99% | 94 613 000 ₽ 23% | 76 707 000 ₽ 30% | 58 971 000 ₽ 107% | 28 480 000 ₽ 29% | 40 362 000 ₽ 405% | 7 996 000 ₽ 16% | 9 503 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 50 446 ₽ 90% | 26 483 ₽ -13% | 30 601 ₽ 43% | 21 354 ₽ 1% | 21 066 ₽ -8% | 23 075 ₽ 43% | 16 116 ₽ 9% | 14 765 ₽ -28% | 20 704 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 1 997 698 ₽ 48% | 3 851 922 ₽ 71% | 2 252 863 ₽ 59% | 1 416 635,93 ₽ 17% | 1 212 905,48 ₽ 102% | 599 488,35 ₽ 185% | 210 582,84 ₽ 10% | 233 885,47 ₽ 39% | 382 625,63 ₽ |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на прибыль | — | 0 ₽ 100% | 2 392 666 ₽ | 0 ₽ 100% | 3 208 051 ₽ 1124% | 262 029 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | 2 586 435 ₽ 95% | 1 327 045 ₽ 66% | 3 928 575 ₽ 62% | 2 424 762 ₽ 23% | 1 972 748 ₽ 18% | 1 667 031 ₽ 75% | 950 165 ₽ | 0 ₽ 100% | 2 424,88 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 185 237,35 ₽ 43% | 129 805,04 ₽ 300% | 32 488,75 ₽ 85% | 17 532,95 ₽ 152% | 6 949,32 ₽ 84% | 42 676,2 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 328 402 ₽ 17% | 281 173,54 ₽ 102% | 139 452,06 ₽ 188% | 48 337,21 ₽ 11% | 54 218,92 ₽ 39% | 88 699,53 ₽ |
| Налог на имущество организаций | — | 724 959 ₽ 61% | 450 557 ₽ 81% | 248 367 ₽ 9% | 272 821 ₽ 13% | 241 064 ₽ 33% | 360 286 ₽ 11% | 325 701 ₽ 7% | 351 687,75 ₽ 21% | 290 646 ₽ |
| Земельный налог | — | 0 ₽ 100% | 5 084 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 22 279 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Транспортный налог | — | 96 000 ₽ 54% | 208 000 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Водный налог | — | 241 ₽ 75% | 967 ₽ 67% | 578 ₽ 19% | 715 ₽ 11% | 646 ₽ 80% | 359 ₽ 42% | 253 ₽ 19% | 314 ₽ 1% | 310 ₽ |
| Суммы пеней | — | 33 168 ₽ | 0 ₽ 100% | 129 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | — | — | — | — | — | 29,86 ₽ | 29,86 ₽ | 29,86 ₽ | 29,86 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 525 643 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | — | — | — | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 362 544 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | — | — | 12,54 ₽ | 12,54 ₽ | 12,54 ₽ | 12,54 ₽ |
Земельный налог | — | — | — | — | — | 121,16 ₽ -74% | 467,76 ₽ | 467,76 ₽ | 467,76 ₽ | 467,76 ₽ |
Транспортный налог | — | 96 000 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Водный налог | — | 756 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | — | 100 814,32 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | — | 554 272,25 ₽ | — | — | — | — | — | — | — | — |