Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 15 691 000 ₽ 17% | 13 378 000 ₽ 14% | 11 747 000 ₽ 5% | 11 192 000 ₽ 15% | 9 714 000 ₽ 6% | 10 295 000 ₽ 5% | 9 795 000 ₽ 41% | 16 722 000 ₽ |
Расходы | 12 800 000 ₽ 6% | 12 037 000 ₽ 6% | 11 370 000 ₽ | 11 391 000 ₽ 23% | 9 246 000 ₽ 5% | 9 733 000 ₽ 30% | 7 491 000 ₽ 51% | 15 332 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 41 636 ₽ 67% | 24 789 ₽ -38% | 40 458 ₽ 2% | 39 633 ₽ -3% | 40 988 ₽ 76% | 23 281 ₽ -16% | 27 860 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | 122 396,49 ₽ 6% | 115 323 ₽ 4% | 110 488 ₽ 12% | 98 220 ₽ 19% | 121 247 ₽ 57% | 281 040 ₽ 37% | 446 375,51 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 1 648 808,07 ₽ 57% | 1 047 103 ₽ 19% | 878 706,1 ₽ 7% | 944 325,07 ₽ 21% | 1 198 721 ₽ 50% | 799 014 ₽ 43% | 1 397 475,47 ₽ |
Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 7 132,78 ₽ 90% | 71 559 ₽ 12% | 64 139,65 ₽ 7% | 69 023,25 ₽ 43% | 120 982 ₽ 183% | 42 745 ₽ | 0 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | — | — | — | — | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 59 101,66 ₽ 84% | 376 358 ₽ 22% | 307 409 ₽ 7% | 286 484,18 ₽ 3% | 279 025,5 ₽ 49% | 187 510 ₽ 41% | 316 635,77 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Земельный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 8 748,95 ₽ 73% | 32 606 ₽ |
Транспортный налог | — | 22 183 ₽ 8% | 24 138 ₽ 2% | 23 741 ₽ 13% | 27 358 ₽ 26% | 36 863 ₽ 38% | 59 079 ₽ 10% | 53 605 ₽ |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Земельный налог | — | — | — | — | — | — | — | 10 343,73 ₽ |