Доходы и расходы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 6 028 153 000 ₽ 4% | 5 808 329 000 ₽ 26% | 4 600 588 000 ₽ 28% | 6 354 546 000 ₽ 11% | 5 738 336 000 ₽ 9% | 5 243 475 000 ₽ 29% | 4 066 983 000 ₽ 8% | 3 775 035 000 ₽ |
Расходы | 4 351 501 000 ₽ 21% | 3 583 620 000 ₽ 10% | 3 252 120 000 ₽ 1% | 3 218 444 000 ₽ 1% | 3 184 781 000 ₽ 7% | 2 966 737 000 ₽ 18% | 2 513 259 000 ₽ 11% | 2 257 022 000 ₽ |
Средняя зарплата | 314 526 ₽ 14% | 275 197 ₽ 63% | 168 677 ₽ -9% | 186 298 ₽ -1% | 188 621 ₽ | 188 656 ₽ 2% | 184 641 ₽ 16% | 159 094 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 205 656 160,82 ₽ 257% | 57 557 000 ₽ 41% | 97 777 679,59 ₽ | 97 570 100 ₽ 10% | 88 779 415,33 ₽ 2% | 90 350 300 ₽ | 90 280 828,48 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 62 603 008 ₽ 233% | 18 813 080 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 210 591 178 ₽ 32% | 159 219 386 ₽ 51% | 326 297 729 ₽ 2% | 333 563 987 ₽ 197% | 112 317 767 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 4 363 049,24 ₽ 16% | 5 213 400 ₽ 43% | 9 121 500 ₽ 3% | 8 834 500 ₽ 11% | 7 965 000 ₽ 7% | 8 544 100 ₽ 12% | 7 599 100 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 8 773 728,66 ₽ 33% | 13 068 500 ₽ 40% | 21 640 052,82 ₽ 4% | 22 565 100 ₽ 12% | 20 096 000 ₽ 6% | 21 389 500 ₽ 11% | 19 262 500 ₽ |
Транспортный налог | — | 15 246 ₽ 33% | 11 436 ₽ 40% | 19 056 ₽ 36% | 13 978 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Единый сельскохозяйственный налог | — | 99 778 873 ₽ 41% | 170 500 000 ₽ 5% | 161 993 039 ₽ 4% | 167 874 703 ₽ 34% | 125 275 315 ₽ 18% | 106 492 701 ₽ 73% | 61 640 004 ₽ |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | — | 4 583 980,19 ₽ 471% | 803 467,81 ₽ 56% | 515 733 ₽ 10% | 572 027 ₽ 11% | 516 768 ₽ 56% | 331 769 ₽ 7% | 356 234,77 ₽ |
Акцизы, всего | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Суммы пеней | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | — | — | — | — | 2 646,65 ₽ |