Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | 4 418 518 000 ₽ 33% | 3 315 130 000 ₽ 9% | 3 053 686 000 ₽ 1% | 3 095 474 000 ₽ | — |
Расходы | 4 006 238 000 ₽ 22% | 3 295 246 000 ₽ 11% | 2 966 023 000 ₽ 2% | 3 040 825 000 ₽ | — |
Средняя зарплата | 55 551 ₽ 16% | 47 615 ₽ 12% | 42 375 ₽ 7% | 39 378 ₽ | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 117 853 022,78 ₽ 23% | 96 006 099,99 ₽ 4% | 99 677 841,21 ₽ 3% | 102 511 218,7 ₽ | — |
Налог на прибыль | 75 877 540,91 ₽ 146% | 30 839 261,78 ₽ 99% | 15 530 914,13 ₽ 53% | 33 273 467,5 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | 106 165 050 ₽ 35% | 162 912 000 ₽ 1% | 161 624 374,3 ₽ 10% | 146 546 413 ₽ | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 14 789 082,79 ₽ 22% | 12 153 486,1 ₽ 4% | 12 614 837,73 ₽ 116% | 5 852 769,63 ₽ | — |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 27 074 129,39 ₽ 23% | 21 995 298,87 ₽ 4% | 22 802 336,69 ₽ | 22 834 977,12 ₽ | — |
Налог на имущество организаций | 20 258 ₽ 884% | 2 059 ₽ 99% | 330 914 ₽ 74% | 1 282 969 ₽ | — |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Транспортный налог | 3 335 ₽ 46% | 2 283 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Водный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — |
Государственная пошлина | 0 ₽ | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | — | 1,07 ₽ -100% | 579,17 ₽ |