Доходы и расходы
Наименование | 2017 |
|---|---|
| Средняя зарплата | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2017 |
|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 144 167 230,99 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 4 224 769,8 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 48 605 286,01 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 3 873 435 ₽ |
| Земельный налог | 0 ₽ |
| Транспортный налог | 64 922 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2017 |
|---|---|
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0,1 ₽ |