Доходы и расходы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | — | 189 271 000 ₽ 72% | 665 567 000 ₽ 8% | 725 997 000 ₽ 30% | 1 036 268 000 ₽ 556% | 157 905 000 ₽ 53% | 103 337 000 ₽ 8% | 112 877 000 ₽ 21% | 93 303 000 ₽ |
| Расходы | — | — | 109 576 000 ₽ 64% | 307 782 000 ₽ 57% | 713 171 000 ₽ 31% | 1 035 400 000 ₽ 557% | 157 529 000 ₽ 54% | 102 363 000 ₽ 9% | 112 407 000 ₽ 21% | 92 839 000 ₽ |
| Средняя зарплата | — | 53 834 ₽ 62% | 33 059 ₽ 16% | 28 414 ₽ 21% | 23 295 ₽ 47% | 15 759 ₽ | 15 894 ₽ 31% | 12 098 ₽ -18% | 14 870 ₽ -22% | 19 212 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 6 679 803 ₽ 125% | 2 966 200 ₽ 11% | 2 682 596 ₽ 29% | 2 078 634,59 ₽ 28% | 1 622 468,68 ₽ 2% | 1 655 457,66 ₽ 25% | 1 324 610,07 ₽ 13% | 1 170 425,72 ₽ 37% | 855 815 ₽ |
| Налог на прибыль | — | 12 935 070 ₽ 25% | 17 204 037 ₽ 61% | 10 689 947 ₽ 435% | 1 998 937 ₽ 809% | 219 855 ₽ 170% | 81 517 ₽ 49% | 159 057 ₽ 63% | 97 642,98 ₽ 41% | 166 839 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | — | 75 650 ₽ 58% | 178 294 ₽ 5% | 170 150 ₽ 4% | 177 447 ₽ 87% | 95 118 ₽ 91% | 1 074 194 ₽ 425% | 204 707 ₽ 144% | 84 000 ₽ 57% | 53 657 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 14 941 ₽ 92% | 198 830,78 ₽ 30% | 153 358,19 ₽ 49% | 102 657,45 ₽ 31% | 148 396,12 ₽ 68% | 88 239,7 ₽ 18% | 74 553,12 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 28 065 ₽ 93% | 387 899,16 ₽ 40% | 276 104,5 ₽ 14% | 241 187,61 ₽ 18% | 204 808,1 ₽ 2% | 208 978,3 ₽ 28% | 163 035 ₽ |
| Налог на имущество организаций | — | 5 784 222 ₽ 19% | 4 844 058 ₽ 5% | 5 121 478 ₽ 4% | 5 336 813 ₽ 131% | 2 305 806 ₽ 15% | 2 005 670 ₽ 8% | 1 864 950 ₽ 14% | 1 634 187 ₽ 71% | 957 833 ₽ |
| Земельный налог | — | 4 351 936 ₽ 11% | 3 930 123 ₽ 11% | 3 539 054 ₽ 13% | 4 053 334 ₽ 1% | 4 098 180 ₽ 59% | 2 579 396 ₽ 5% | 2 456 992 ₽ 20% | 2 043 879 ₽ 1% | 2 024 003 ₽ |
| Водный налог | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Акцизы, всего | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Суммы пеней | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Правонарушения
Наименование | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Правонарушения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 000 ₽ |