ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
"ФИНАНСОВЫЙ ДОМ"
ОГРН 1025900511009
ИНН 5902111438
Ликвидированное
Доходы и расходы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 499 014 000 ₽ | — | — | — | — | 1 428 292 000 ₽ |
Расходы | 570 149 000 ₽ | — | — | — | — | 1 425 427 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 85 287 ₽ 42% | 59 813 ₽ -26% | 81 447 ₽ -8% | 88 840 ₽ -67% | 277 587 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 5 178 659 ₽ 43% | 3 631 851,09 ₽ 11% | 4 085 387,18 ₽ 13% | 4 690 759,2 ₽ 44% | 8 443 903 ₽ |
Налог на прибыль | — | 477 207,31 ₽ 99% | 35 694 367 ₽ 286% | 9 241 538,87 ₽ 23% | 12 021 896,68 ₽ 59% | 7 572 172,56 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | 1 183 467 ₽ 10% | 1 308 588 ₽ 7% | 1 221 706 ₽ 30% | 942 435,88 ₽ 4% | 907 606 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | — | — | — | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | — | 456 660 ₽ 56% | 293 460,48 ₽ 6% | 313 642 ₽ 62% | 193 163,37 ₽ 12% | 220 495 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | 1 422 102 ₽ 46% | 975 480 ₽ 16% | 1 161 010 ₽ 17% | 1 401 337,56 ₽ 58% | 3 341 606 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | 1 505 042,23 ₽ 33% | 1 128 285 ₽ 39% | 1 835 303 ₽ 190% | 633 375,32 ₽ 146% | 257 855 ₽ |
Земельный налог | — | 456 152 ₽ 16% | 540 587 ₽ 14% | 473 453,45 ₽ 31% | 683 337 ₽ 2% | 671 298 ₽ |
Транспортный налог | — | 38 252 ₽ 60% | 94 635 ₽ 166% | 35 554 ₽ | 35 554 ₽ | 35 556 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | — | — | — | — | 35,32 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | — | — | — | — | — | 14,12 ₽ |
Земельный налог | — | — | — | 1,56 ₽ 478% | 0,27 ₽ | — |