Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 17 442 000 ₽ 40% | 28 837 000 ₽ 71% | 16 842 000 ₽ 42% | 11 866 000 ₽ 10% | 10 777 000 ₽ 34% | 8 020 000 ₽ 9% | 8 842 000 ₽ |
Расходы | 13 574 000 ₽ 47% | 25 611 000 ₽ 49% | 17 196 000 ₽ 48% | 11 584 000 ₽ 7% | 10 808 000 ₽ 13% | 9 565 000 ₽ 53% | 6 261 000 ₽ |
Средняя зарплата | 17 500 ₽ -2% | 18 033 ₽ 4% | 17 200 ₽ 21% | 14 150 ₽ 22% | 11 583 ₽ | 11 595 ₽ 25% | 9 206 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 301 090 ₽ 24% | 241 854 ₽ 21% | 199 710 ₽ 71% | 116 931 ₽ 108% | 56 238 ₽ 1% | 56 794 ₽ 22% | 46 620 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 359 910,65 ₽ 76% | 204 083,94 ₽ 5% | 194 933,51 ₽ 19% | 163 729,2 ₽ 9% | 179 048,64 ₽ 26% | 242 698,36 ₽ 25% | 194 438,64 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 443,09 ₽ 94% | 7 139 ₽ 24% | 9 417 ₽ 75% | 37 967 ₽ 18% | 46 363 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 10 910,16 ₽ 1% | 10 797,01 ₽ 44% | 19 382,55 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 5 166,22 ₽ 89% | 47 310,37 ₽ 5% | 45 189,13 ₽ 19% | 37 955,4 ₽ 9% | 41 506,73 ₽ 26% | 56 261,88 ₽ 25% | 45 074,42 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 54 579 ₽ 30% | 77 488 ₽ 2% | 75 795 ₽ 24% | 100 119 ₽ 247% | 28 845,49 ₽ 381% | 6 000 ₽ 56% | 13 561,25 ₽ |
Суммы пеней | 3 303,92 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | — | — | 1 063,76 ₽ 23592% | 4,49 ₽ | 4,49 ₽ -100% | 7 532,68 ₽ 5615% | 131,8 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | 5,97 ₽ | 5,97 ₽ | 5,97 ₽ | 5,97 ₽ | — |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | 1,38 ₽ | 1,38 ₽ | 1,38 ₽ | 1,38 ₽ | — |
Земельный налог | — | — | 106,75 ₽ | 106,75 ₽ | 106,75 ₽ | 106,75 ₽ | 106,75 ₽ |
Транспортный налог | — | — | 61,82 ₽ | — | — | — | 110,88 ₽ |