Доходы и расходы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Доходы | 68 674 000 ₽ 102% | 34 051 000 ₽ 52% | 70 941 000 ₽ 30% | 101 425 000 ₽ 74% | 58 145 000 ₽ 23% | 47 240 000 ₽ 224% | 14 590 000 ₽ |
Расходы | 75 077 000 ₽ 161% | 28 814 000 ₽ 53% | 60 684 000 ₽ 32% | 89 301 000 ₽ 23% | 115 416 000 ₽ 323% | 27 266 000 ₽ 4% | 26 261 000 ₽ |
Средняя зарплата | 73 131 ₽ -20% | 92 183 ₽ 12% | 81 875 ₽ 6% | 76 700 ₽ 50% | 50 879 ₽ -46% | 95 652 ₽ 142% | 39 367 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 965 339,8 ₽ 30% | 1 373 824 ₽ 12% | 1 228 748,05 ₽ 18% | 1 506 806 ₽ 8% | 1 640 259,27 ₽ 41% | 2 777 761,65 ₽ 78% | 1 558 958,27 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ 100% | 2 895 119 ₽ 204% | 951 301 ₽ 567% | 142 618 ₽ 65% | 405 671 ₽ | — | — |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 1 610,54 ₽ | 0 ₽ 100% | 136 761 ₽ 85% | 73 843,02 ₽ 66% | 216 215,93 ₽ 39% | 356 802,33 ₽ 82% | 196 280,65 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 11 067,66 ₽ 98% | 714 569,11 ₽ 97% | 363 165,47 ₽ 40% | 602 337,77 ₽ 58% | 380 242,51 ₽ 41% | 645 132,24 ₽ 76% | 366 027,15 ₽ |
Налог на имущество организаций | 3 782 ₽ 65% | 10 751 ₽ 105% | 5 237 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 008 ₽ 69% | 3 221 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 913 925 ₽ 132% | 823 353 ₽ 4% | 788 763 ₽ 561% | 119 383 ₽ 90% | 1 230 806 ₽ | 0 ₽ 100% | 306 075 ₽ |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | 3 066 849,49 ₽ 1140% | 247 271 ₽ 104% | 121 012 ₽ 35% | 187 365 ₽ 651% | 24 940 ₽ 93% | 338 276 ₽ | 0 ₽ |
Государственная пошлина | 0 ₽ | 0 ₽ | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 618,12 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Недоимки
Наименование | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами ВБР | 185 338,61 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Суммы пеней | 1 019,37 ₽ | — | — | — | — | — | — |
Страховые взносы | 874 705,18 ₽ | — | — | — | — | — | — |