Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | 664 196 000 ₽ 14% | 584 427 000 ₽ 22% | 479 445 000 ₽ |
Расходы | — | — | 640 821 000 ₽ 11% | 576 220 000 ₽ 25% | 460 605 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | 36 610 ₽ -11% | 41 207 ₽ 17% | 35 151 ₽ 30% | 26 963 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 190 837,57 ₽ 96% | 4 252 639,32 ₽ 13% | 4 871 332 ₽ 10% | 4 416 747,77 ₽ 18% | 3 729 747 ₽ |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ 100% | 4 384 745 ₽ 47% | 8 275 879 ₽ 7537% | 108 371 ₽ 97% | 4 111 984 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 2 919 129 ₽ 77% | 12 794 950 ₽ 1% | 12 914 260,64 ₽ 311% | 3 139 200 ₽ 58% | 7 437 300 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 25 155,91 ₽ 96% | 560 578,33 ₽ 1% | 553 492 ₽ 68% | 330 019 ₽ 28% | 256 905 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 44 239,64 ₽ 96% | 985 839,75 ₽ 13% | 1 132 235 ₽ 10% | 1 026 298,23 ₽ 19% | 864 628 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ 100% | 688 000 ₽ 31% | 994 448 ₽ 1% | 1 007 600 ₽ 4% | 965 174 ₽ |
Земельный налог | 21 500 ₽ | 0 ₽ 100% | 337 000 ₽ 35% | 519 912 ₽ | 519 616 ₽ |
Транспортный налог | 7 500 ₽ 56% | 17 200 ₽ 83% | 98 963,08 ₽ 50% | 198 400 ₽ 1% | 196 460 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | — | 936,56 ₽ |