Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | 622 984 000 ₽ 7% | 670 040 000 ₽ 16% | 577 316 000 ₽ 5% | 608 623 000 ₽ |
Расходы | — | 555 801 000 ₽ 6% | 592 444 000 ₽ 17% | 504 423 000 ₽ | 503 121 000 ₽ |
Средняя зарплата | 92 695 ₽ -66% | 278 447 ₽ 133% | 119 270 ₽ 5% | 113 352 ₽ -5% | 120 044 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 52 124 632,78 ₽ 1% | 51 819 554,41 ₽ 8% | 47 889 217,86 ₽ 3% | 49 375 322,37 ₽ | 49 250 170,98 ₽ |
Налог на прибыль | 24 023 087,22 ₽ 30% | 18 526 042,07 ₽ 15% | 16 121 171,87 ₽ 15% | 13 985 730 ₽ 55% | 31 344 384,91 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 13 300 304 ₽ 4% | 12 812 250,44 ₽ 19% | 10 728 492,56 ₽ 22% | 8 827 021 ₽ 38% | 6 376 842 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 5 183 445,38 ₽ 163% | 1 967 196,87 ₽ 20% | 2 461 082,66 ₽ 12% | 2 203 127,76 ₽ 15% | 2 603 520,74 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 8 496,82 ₽ 68312% | 12,42 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 13 666 136,69 ₽ 4% | 14 178 584,19 ₽ 14% | 12 478 437,14 ₽ 5% | 13 126 641,84 ₽ 4% | 13 625 840,54 ₽ |
Налог на имущество организаций | 5 623 655 ₽ 52% | 11 712 796 ₽ 242% | 3 425 186,96 ₽ 77% | 14 859 519 ₽ 53% | 9 682 994,97 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 43 015 ₽ 79% | 24 096 ₽ 6% | 25 701 ₽ 49% | 50 287,68 ₽ 26% | 40 047,53 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Налог на прибыль | — | 17 781,75 ₽ | 17 781,75 ₽ -71% | 61 779,51 ₽ -11% | 69 787,86 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | 5 050 ₽ | 5 050 ₽ | 5 050 ₽ -2% | 5 150 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 92 732,58 ₽ -42% | 160 539,47 ₽ | 160 655,11 ₽ 2% | 156 759,68 ₽ -10% | 173 890,28 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | — | 0,17 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | 19,6 ₽ -45% | 35,6 ₽ |
Транспортный налог | — | — | — | 17,6 ₽ | — |