Доходы и расходы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Доходы | — | 5 987 681 000 ₽ 48% | 11 530 522 000 ₽ 29% | 16 250 997 000 ₽ |
| Расходы | — | 3 987 615 000 ₽ 66% | 11 705 405 000 ₽ 26% | 15 895 687 000 ₽ |
| Средняя зарплата | 102 477 ₽ -37% | 164 730 ₽ 3% | 158 591 ₽ | 157 935 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 17 044 000 ₽ 14% | 19 712 833 ₽ | 19 630 994,03 ₽ 7% | 18 341 497,88 ₽ |
| Налог на прибыль | 150 911 143 ₽ 53% | 323 004 268 ₽ 20% | 269 666 253,16 ₽ 131% | 116 798 539,24 ₽ |
| Налог на добавленную стоимость | 1 098 942 687 ₽ 32% | 832 464 494 ₽ 41% | 1 421 998 928 ₽ 60% | 3 598 842 266 ₽ |
| Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 894 275 ₽ 22% | 730 157 ₽ 57% | 466 512 ₽ 7% | 503 504,47 ₽ |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 4 788 100 ₽ 16% | 5 687 345 ₽ 2% | 5 801 936,93 ₽ 9% | 5 329 956,95 ₽ |
| Налог на имущество организаций | 373 137 794 ₽ 14% | 435 436 526 ₽ 30% | 619 259 169,67 ₽ 28% | 856 828 590,35 ₽ |
| Земельный налог | 1 224 469 ₽ 9% | 1 338 688 ₽ 76% | 5 642 659,86 ₽ 68% | 17 875 769,18 ₽ |
| Транспортный налог | 134 228 ₽ 2% | 131 895 ₽ | 131 895 ₽ 9% | 145 268 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
Налог на имущество организаций | — | — | — | 151 158,71 ₽ |