Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Средняя зарплата | 82 773 ₽ 3% | 79 848 ₽ 5% | 75 670 ₽ 3% | 73 109 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 42 174 801,79 ₽ 2% | 41 527 487,07 ₽ 6% | 39 154 939,53 ₽ 6% | 37 057 845,69 ₽ |
Налог на прибыль | 24 336 ₽ 100% | 36 844 388 ₽ 3672% | 976 726 ₽ 91% | 11 168 159,91 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 4 259 090 ₽ 4% | 4 086 334,82 ₽ 28% | 5 664 913 ₽ 2% | 5 573 161 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 856 870,33 ₽ 33% | 1 287 918,2 ₽ 67% | 3 859 818,87 ₽ 66% | 2 328 018,49 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 10 645 145,98 ₽ | 10 617 925,2 ₽ 4% | 10 207 642,2 ₽ 6% | 9 662 171,23 ₽ |
Налог на имущество организаций | 280 894,94 ₽ 4% | 291 667,11 ₽ 7% | 312 529 ₽ 9% | 343 235 ₽ |
Земельный налог | 41 824 ₽ | 41 823 ₽ | 41 823 ₽ | 41 823 ₽ |
Транспортный налог | 86 606 ₽ 35% | 64 312 ₽ 14% | 56 615 ₽ | 56 615 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | 2 022,22 ₽ |