ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ"
ОГРН 1027700251314
ИНН 7708119944
Действующее
Доходы и расходы
Наименование | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Доходы | 49 980 728 000 ₽ 49% | 33 500 371 000 ₽ |
Расходы | 47 345 566 000 ₽ 53% | 30 930 474 000 ₽ |
Средняя зарплата | 99 140 ₽ 9% | 90 953 ₽ |
Налоги и взносы
Наименование | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 2 726 260 224,71 ₽ 29% | 2 114 766 407,69 ₽ |
Налог на прибыль | 602 611 694,69 ₽ 322% | 142 909 095 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 3 942 278 826,39 ₽ 27% | 3 101 737 639,9 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 147 360 478,62 ₽ 26% | 117 274 340,58 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 734 536 811,98 ₽ 34% | 546 715 524,01 ₽ |
Налог на имущество организаций | 890 094,42 ₽ 82% | 5 017 591 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | 0 ₽ 100% | 355 507 ₽ |
Земельный налог | 0 ₽ | 0 ₽ |
Транспортный налог | 86 207,8 ₽ 56% | 55 361 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2018 | 2017 |
---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | 246,92 ₽ |
Налог на прибыль | — | 12 113,31 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | 3 539,53 ₽ |