Доходы и расходы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Доходы | — | — | — | 475 000 ₽ 100% | 124 134 000 ₽ |
Расходы | — | — | — | 29 111 000 ₽ 82% | 158 538 000 ₽ |
Средняя зарплата | — | — | — | — | — |
Налоги и взносы
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 346 828,4 ₽ 77% | 1 528 165,99 ₽ 25% | 2 040 460,03 ₽ |
Налог на прибыль | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Налог на добавленную стоимость | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 1 681 921 ₽ 31% | 2 423 396,17 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 37 567,23 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 66 066,57 ₽ 86% | 476 031,05 ₽ | 477 021,56 ₽ |
Налог на имущество организаций | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 63 429 ₽ 96% | 1 520 177 ₽ |
Транспортный налог | 0 ₽ | 0 ₽ 100% | 9 273 ₽ | 0 ₽ 100% | 104 934 ₽ |
Недоимки
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации | — | — | — | 8 614,14 ₽ -98% | 514 321,2 ₽ |
Налог на прибыль | — | — | — | 999 ₽ | — |
Налог на добавленную стоимость | — | — | — | 18 027,97 ₽ -99% | 1 909 579,6 ₽ |
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами | — | — | — | 400 ₽ | — |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов) | — | — | — | 24 623,79 ₽ | 24 623,79 ₽ |
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования | — | — | — | 2 158,97 ₽ -98% | 131 567,61 ₽ |
Налог на имущество организаций | — | — | — | — | 16 641,32 ₽ |
Налог на доходы физических лиц | — | — | — | 4 030,8 ₽ -92% | 52 713,13 ₽ |
Транспортный налог | — | — | — | 251,93 ₽ -91% | 2 788,65 ₽ |
Правонарушения
Наименование | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
Правонарушения | — | — | — | 999 ₽ | — |